Konstanzer Yachtclub

Lake of Constance Battle, Vol.5, KYC

Konstanzer Yachtclub

Gesamtrangliste
Wettfahrten: 1,2, 3,4,5

17.-20.9.2015

Bootstyp: J70
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 15 Wettfahrten 3 Streicher
Wettfahrtleitung: Christian Rau
Schiedsgericht: Helmer Schweizer /Tino Ellegast
Auswertung: Erika Beyerle
Organisation: Ch.Rau
21.09.2015 - 10:37:35

Gruppe: (1,0) J70 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CREW1 CREW2 CREW3 CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL GRUPPEN
1 GER 430 Königin Teresa Veit Hemmeter Hostenkamp, Martin Gielen, Fabian Rieger, Moritz LSC 1 1,00 [4] [4,00] 1 1,00 3 3,00 2 2,00 7,00 1 J70
2 GER 701 united domains Philip Hiebler Plettner, Andreas Achterberg, Andi Lindner, Poldi BYC 3 3,00 2 2,00 [6] [6,00] 4 4,00 1 1,00 10,00 2 J70
3 GER 142 Dralion Pit Finis Jablonski, Karol Brosowski, Ilja Thaler, Hannah DYC 2 2,00 1 1,00 [16] [16,00] 9 9,00 9 9,00 21,00 3 J70
4 GER 292 Esprit d`Equipe Steffen Hessberger Gaiser, Alexander Schaal, Henrik Zittlau, Christian SMCÜ [DNF] [26,00] 9 9,00 7 7,00 2 2,00 3 3,00 21,00 4 J70
5 SUI 287   Massimo Soriano Rüdlinger, Tobias Grabherr, Laurenz Rutishauser, Jonathan RCB [DNF] [26,00] 3 3,00 3 3,00 7 7,00 18 18,00 31,00 5 J70
6 GER 453 Led Zeppelin Yannik Haffner Frisch, Marvin Anian Schreiber Johanes Scheffold WYC [DNF] [26,00] 11 11,00 4 4,00 6 6,00 12 12,00 33,00 6 J70
7 GER 470 Touring Junior Moritz Bohnenberger Mothwurf, Paul Seidl, Anna Vogt, Jonas DTYC [DNF] [26,00] 5 5,00 BFD 25,00 1 1,00 4 4,00 35,00 7 J70
8 SUI 834 J-erli Rico Gregorini Moser, Thomas Thönen, Simon Oggenfuß, Esther RCO 6 6,00 13 13,00 2 2,00 14 14,00 [23] [23,00] 35,00 8 J70
9 GER 450 Jackpot Florian Troeger Koch, Jonathan Kurfürst, Max Munk, Jörg BYCÜ 5 5,00 6 6,00 [BFD] [25,00] 5 5,00 19 19,00 35,00 9 J70
10 AUT 727 REGI Heinz Doppelmayer Giesinger, Alexander Renner, Manuel Watumanik, Stefan BSC [DNF] [26,00] 12 12,00 5 5,00 8 8,00 13 13,00 38,00 10 J70
11 GER 299 K5 Markus Betz Betz, Robin Greiner, Yanik   SMCUe [DNF] [26,00] 17 17,00 12 12,00 12 12,00 6 6,00 47,00 11 J70
12 GER 449 Joker Joni Steinlein Hardt, Tophi Maerkle-Huss, Wanja Rau, Carla KYC [DNF] [26,00] 10 10,00 9 9,00 11 11,00 17 17,00 47,00 12 J70
13 GER 435 Black&White Yannick Netzband Wagner, Peter Winkelhausen, Anne Albert, Florian LSC 4 4,00 [25] [25,00] 10 10,00 13 13,00 21 21,00 48,00 13 J70
14 SUI 434 Jaws 70 Bernhard Seger Neuer, Werner Baumgartner, Benno Suner, Andreas SVBo [DNF] [26,00] 8 8,00 BFD 25,00 10 10,00 8 8,00 51,00 14 J70
15 GER 251 Alefanz Bernhard Kümmerle Kirz, Michael Schneider, Raik   YCRa [DNF] [26,00] 19 19,00 13 13,00 17 17,00 5 5,00 54,00 15 J70
16 GER 675 Breze Kristin Wagner Hoesch, Adrian Beulke, Nick Lehne, Raffael BYC [DNF] [26,00] 7 7,00 18 18,00 15 15,00 15 15,00 55,00 16 J70
17 AUT 749 Pfänder Julius Drexel Bemetz, Julius Hörburger, David Bemetz, Jonas BSC [DNF] [26,00] 22 22,00 11 11,00 16 16,00 11 11,00 60,00 17 J70
18 GER 429 Anthoff Leonard Kubeth Kubeth, Anabell Farbowski, Phillip Meurer, Jan-Phillip LSC [DNF] [26,00] 20 20,00 14 14,00 21 21,00 7 7,00 62,00 18 J70
19 SUI 132   Yo Wiebel von Rotz, Stefan Puhze, Cornelia Wiebel, Paul ZSC [DNF] [26,00] 23 23,00 8 8,00 18 18,00 16 16,00 65,00 19 J70
20 CHI 687 roxy Pit Burkhardt Gassmann, Michael Simon, Susanne   BYCÜ [DNF] [26,00] 18 18,00 17 17,00 20 20,00 10 10,00 65,00 20 J70
21 GER 451 Green Pearl Markus Gielen Gsandner, Martina Biermann, Matthias Dörr, Naomi LSC [DNF] [26,00] 14 14,00 15 15,00 22 22,00 20 20,00 71,00 21 J70
22 GER 296 lady like Martin Handel Müller, Bernd Buck, Bernd Breithaupt, Tobias YCL [DNF] [26,00] 16 16,00 BFD 25,00 DNF 25,00 14 14,00 80,00 22 J70
23 GER 703 Jacuzzi Birgit Ruess Wehrle, Denis Glieder, Markus Breuninger, Sandrina DSMC [DNF] [26,00] 24 24,00 19 19,00 19 19,00 22 22,00 84,00 23 J70
24 GER 822 Jetzt! Andi Hermann von Waldthausen, Moritz Schaubhut, Luis Sachers, Peter RVUE [DNF] [26,00] 21 21,00 20 20,00 DNF 25,00 DNF 25,00 91,00 24 J70
25 GER 734 myc 2 Kay Niederfahrenhorst Liebl, Micki Adami, Max Zwinz, Manu MYC [DNF] [26,00] 15 15,00 DNC 26,00 DNC 26,00 DNC 26,00 93,00 25 J70

21.09.2015 10:37:35 https://www.velum-regatta.com
VRLOGO